プロジェクト

全般

プロフィール

統計
| リビジョン:

h-you / branches / src / ProcessManagement / ProcessManagement / DB / IOAccess @ 99

名称 サイズ リビジョン 経過期間 作成者 コメント
DBCommonMotions.cs 8.3 KB 51 8年以上 山内 MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中)
IOActionScheduleData.cs 15.5 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOAttendanceDailyData.cs 19.3 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOAttendanceData.cs 18.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOBankBusinessDayMaster.cs 9.14 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOBillingData.cs 9.59 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOBillingDataDetail.cs 11.5 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOBillingPaymentSummary.cs 12.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOConstructionBaseInfo.cs 56.6 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOConstructionBaseInfoDetail.cs 16.4 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOConstructionBudget.cs 31.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOConstructionBudgetDetail.cs 25.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOConstructionLedger.cs 29 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOConstructionLedgerDetail.cs 35.5 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOConstructionLedgerExcute.cs 21.5 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOConstructionLink.cs 16.3 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOConstructionMaterialInfo.cs 12.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOConstructionProgressDate.cs 14.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOCostDataOfPerson.cs 21.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOCostomerRegist.cs 28.7 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IODailyData.cs 13 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IODailyDataConstruction.cs 16.4 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IODailyDataDetail.cs 23.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IODailyDataField.cs 17.3 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IODailyDataMaterials.cs 19.1 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IODailyDataSubcontractors.cs 17.2 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IODailyDataVehicles.cs 20.3 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IODeadLineMaster.cs 9.23 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IODepositApprovalInfo.cs 15 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IODepositData.cs 14.1 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IODepositDataDetail.cs 17.4 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOEstimateBudget.cs 22.3 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOEstimateBudgetDetail.cs 22.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOEstimateData.cs 23.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOEstimateDataBody.cs 22.4 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOEstimateDataDetail.cs 30.5 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOInputSearchLogData.cs 13.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOInvoiceData.cs 20.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMApproval.cs 13.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMBusinessType.cs 10.6 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMCategoryName.cs 12.5 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMCommonCostLarge.cs 13.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMCommonCostLinkMS.cs 14 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMCommonCostMiddle.cs 14.4 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMCommonCostMiddleSearchWord.cs 12.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMComponent.cs 21.3 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMComponentLink.cs 13.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMComponentToTypeMaster.cs 11.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMConstructionItem.cs 16.4 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMConstructionSpec.cs 18 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMConstructionSpecUnitPrice.cs 14.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMConstructionTypeMaster.cs 18.1 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMDepartment.cs 16.1 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMDepartmentExpenses.cs 18 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMDivision.cs 13.7 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMExpenses.cs 13.3 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMHolidayCalender.cs 11.6 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMOrderers.cs 22.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMPersonDepartment.cs 14.1 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMPersonInCharge.cs 25.2 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMPersonSalary.cs 14.6 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMProcessExcute.cs 13.1 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMSecurity.cs 19.3 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMSubContractor.cs 27.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMSubContractorItem.cs 12.4 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMSubContractorJobCategory.cs 15.4 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMSubContractorJobItem.cs 10.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMSubContractorJobLink.cs 11.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMSuppliers.cs 19.2 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMSystem.cs 18.7 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMTerm.cs 14.6 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMTypeExpenses.cs 17.1 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMUnit.cs 10.2 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMVehicle.cs 18.3 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMVehicleRecordData.cs 12 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMaterialInfo.cs 10.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMaterialItem.cs 16 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMaterialRecordInfo.cs 12.7 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMaterialTypes.cs 11.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMessageBoardData.cs 23 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMessageBoardDataTerget.cs 19.8 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOMessageBrowsingHistory.cs 16.7 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOOrdersPriceData.cs 22.2 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOPaymentApprovalInfo.cs 11.1 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOPaymentDataDetail.cs 14.4 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOPersonApproval.cs 21.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOPersonApprovalCommnet.cs 19.1 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOPointingOutComment.cs 15.6 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOProceedingsData.cs 16.4 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOProceedingsDataAttend.cs 16 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOProceedingsDataDetail.cs 16.5 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOProcessApproval.cs 21.7 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOProcessApprovalCommnet.cs 18.6 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOProcessApprovalDetail.cs 17.5 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOPurchaseOrder.cs 38.6 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOPurchaseOrderDetail.cs 23.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IORequestData.cs 16.6 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IORequestDataDetail.cs 13.4 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IORequestHead.cs 18.2 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOSalesGraphData.cs 13.7 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOSubConstrJobItemRegist.cs 15.3 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOSubConstrJobLinkRegist.cs 15.3 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOSubConstrRegist.cs 30.2 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOSystemExecute.cs 15.9 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOTranceportDailyData.cs 23.2 KB 96 約8年 堀内 不具合修正
IOVehicleScheduleData.cs 15.6 KB 96 約8年 堀内 不具合修正

リビジョンを表示

他の形式にエクスポート: Atom